Afstamming V / MV | SANDDORN / MANDELA |
Geboortedatum | 11-03-2011 |
Ki code | 768041 |
Levensnummer | DE0945619804 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -343 |
% vet | +0,54 |
% eiwit | +0,28 |
Kg vet | +27 |
Kg eiwit | +10 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +98 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 87 |
Afkalfgemak | 98 |
Levensduur | 86 |
Celgetal | 115 |
Melksnelheid | 96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 345 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 104 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 100 | |||||
Uier | 102 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 106 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 105 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 93 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 113 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 99 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 94 | los | vast | |||
Ophangband | 96 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 96 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 108 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis