| Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / REMMEL |
| Geboortedatum | 12-06-2021 |
| Ki code | 786370 |
| Levensnummer | DE0957035096 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +926 |
| % vet | +0,03 |
| % eiwit | -0,10 |
| Kg vet | +41 |
| Kg eiwit | +24 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +2 |
| Geboortegemak | +98 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 97 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Levensduur | 103 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 99 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 453 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 115 | |||||
| Bespiering | 99 | |||||
| Beenwerk | 105 | |||||
| Uier | 112 | |||||
| Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
| Inhoud | 110 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 98 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 98 | week | sterk | |||
| Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 107 | los | vast | |||
| Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
| Speendikte | 100 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder