| Afstamming V / MV | WIEDERWIND PS / GS DELUXE |
| Geboortedatum | 10-10-2024 |
| Ki code | 787064 |
| Levensnummer | DE0960317152 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +999 |
| % vet | +0,24 |
| % eiwit | +0,08 |
| Kg vet | +64 |
| Kg eiwit | +43 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | N.B. |
| Geboortegemak | +108 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 101 | |||||
| Bespiering | 101 | |||||
| Beenwerk | 116 | |||||
| Uier | 113 | |||||
| Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 103 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 103 | smal | breed | |||
| Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 94 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 112 | week | sterk | |||
| Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 116 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 96 | los | vast | |||
| Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 95 | kort | lang | |||
| Speendikte | 92 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 114 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder