| Afstamming V / MV | CARVAL / NISSAN |
| Geboortedatum | 17-02-2024 |
| Ki code | 787067 |
| Levensnummer | IT14990212287 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +1074 |
| % vet | +0,27 |
| % eiwit | +0,17 |
| Kg vet | +49 |
| Kg eiwit | +42 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +108 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 156 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 110 | |||||
| Beenwerk | 116 | |||||
| Uier | 119 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder