| Afstamming V / MV | MEGASTAR Pp / WINTERTRAUM |
| Geboortedatum | 16-04-2024 |
| Ki code | 787063 |
| Levensnummer | DE0959024380 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +1157 |
| % vet | +0,11 |
| % eiwit | -0,04 |
| Kg vet | +59 |
| Kg eiwit | +37 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | N.B. |
| Geboortegemak | +110 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 462 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 105 | |||||
| Bespiering | 94 | |||||
| Beenwerk | 107 | |||||
| Uier | 111 | |||||
| Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 100 | smal | breed | |||
| Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 115 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
| Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 124 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 108 | los | vast | |||
| Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 108 | kort | lang | |||
| Speendikte | 105 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 114 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder