Afstamming V / MV | MEGASTAR Pp / IMMUNITY PS |
Geboortedatum | 06-04-2024 |
Ki code | 786650 |
Levensnummer | DE0959195945 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +666 |
% vet | +0,42 |
% eiwit | +0,10 |
Kg vet | +65 |
Kg eiwit | +32 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +95 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 115 | |||||
Bespiering | 106 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 116 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 115 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 110 | smal | breed | |||
Inhoud | 109 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
Ophangband | 109 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 107 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Ik ga vol voor Fleckvieh van Bayern Genetik!"Henk Hilhorst - melkveehouder
"Deze koeien passen gewoon bij ons"Mark Baltes – melkveehouder
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman