| Afstamming V / MV | MEGASTAR Pp / IMMUNITY PS |
| Geboortedatum | 06-04-2024 |
| Ki code | 786650 |
| Levensnummer | DE0959195945 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +455 |
| % vet | +0,46 |
| % eiwit | +0,10 |
| Kg vet | +60 |
| Kg eiwit | +25 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +94 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 114 | |||||
| Bespiering | 106 | |||||
| Beenwerk | 107 | |||||
| Uier | 109 | |||||
| Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 115 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
| Inhoud | 109 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 103 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
| Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
| Ophangband | 110 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 105 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
| Speendikte | 106 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder