| Afstamming V / MV | IN PETTO Pp / WUHUDLER |
| Geboortedatum | 01-02-2024 |
| Ki code | 786780 |
| Levensnummer | DE0959164535 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +868 |
| % vet | +0,06 |
| % eiwit | -0,01 |
| Kg vet | +42 |
| Kg eiwit | +30 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | N.B. |
| Geboortegemak | +114 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 109 | |||||
| Bespiering | 101 | |||||
| Beenwerk | 121 | |||||
| Uier | 114 | |||||
| Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 98 | smal | breed | |||
| Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 108 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 106 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 112 | week | sterk | |||
| Klauwen | 111 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 103 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
| Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
| Speendikte | 100 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder