| Afstamming V / MV | Villani Pp / Exclusiv |
| Geboortedatum | 12-08-2023 |
| Ki code | 786386 |
| Levensnummer | DE0959198351 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +6 |
| % vet | +0,34 |
| % eiwit | +0,16 |
| Kg vet | +28 |
| Kg eiwit | +14 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +101 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 96 | |||||
| Bespiering | 103 | |||||
| Beenwerk | 108 | |||||
| Uier | 111 | |||||
| Kruishoogte | 98 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
| Inhoud | 92 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 115 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 93 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 108 | week | sterk | |||
| Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 94 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 91 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 107 | los | vast | |||
| Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 115 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 90 | kort | lang | |||
| Speendikte | 92 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder