Afstamming V / MV | ROSE PP / BENTLEY |
Geboortedatum | 31-12-2022 |
Ki code | 786116 |
Levensnummer | DE0958618845 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +209 |
% vet | +0,07 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +15 |
Kg eiwit | +12 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +109 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 112 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 110 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 103 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 110 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 115 | los | vast | |||
Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 103 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 116 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis