| Afstamming V / MV | ROSE PP / BENTLEY |
| Geboortedatum | 31-12-2022 |
| Ki code | 786116 |
| Levensnummer | DE0958618845 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +245 |
| % vet | -0,01 |
| % eiwit | +0,03 |
| Kg vet | +10 |
| Kg eiwit | +11 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -1 |
| Geboortegemak | +108 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 112 | |||||
| Bespiering | 105 | |||||
| Beenwerk | 113 | |||||
| Uier | 116 | |||||
| Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 113 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
| Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 101 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 103 | week | sterk | |||
| Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 111 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
| Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 101 | kort | lang | |||
| Speendikte | 106 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 114 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder