| Afstamming V / MV | ROSE PP / BENTLEY |
| Geboortedatum | 31-12-2022 |
| Ki code | 786116 |
| Levensnummer | DE0958618845 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +284 |
| % vet | 0,00 |
| % eiwit | +0,03 |
| Kg vet | +12 |
| Kg eiwit | +13 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -2 |
| Geboortegemak | +109 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 112 | |||||
| Bespiering | 106 | |||||
| Beenwerk | 112 | |||||
| Uier | 117 | |||||
| Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 111 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
| Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
| Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 111 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
| Ophangband | 103 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
| Speendikte | 104 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 114 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder