Afstamming V / MV | MISTR Pp / VULPI PP |
Geboortedatum | 11-01-2024 |
Ki code | 786458 |
Levensnummer | CZ0302941064 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +565 |
% vet | +0,20 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +41 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 113 | |||||
Uier | 116 | |||||
Kruishoogte | 104 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 104 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 107 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 115 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 112 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 113 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis