| Afstamming V / MV | DUPLAGO / ARROW |
| Geboortedatum | 09-08-2019 |
| Ki code | 786202 |
| Levensnummer | IT21002381933 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +26 |
| % vet | +0,23 |
| % eiwit | +0,30 |
| Kg vet | +7 |
| Kg eiwit | +12 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +93 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 96 |
| Levensduur | 112 |
| Celgetal | 120 |
| Melksnelheid | 106 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 243 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 117 | |||||
| Beenwerk | 124 | |||||
| Uier | 119 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder