Afstamming V / MV | SPUTNIK / MYSTERIUM Pp |
Geboortedatum | 22-10-2022 |
Ki code | 785969 |
Levensnummer | DE0957689147 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +622 |
% vet | +0,07 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +32 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +7 |
Geboortegemak | +117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 118 | |||||
Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 96 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 98 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
Ophangband | 112 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 111 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 106 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 116 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis