Afstamming V / MV | SPUTNIK / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 29-12-2022 |
Ki code | 786199 |
Levensnummer | DE0958365016 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +501 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +21 |
Kg eiwit | +16 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +118 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 118 | |||||
Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 102 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 115 | los | vast | |||
Ophangband | 112 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 114 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 95 | kort | lang | |||
Speendikte | 87 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis