Afstamming V / MV | MERKEL1 PP / MCGYVER |
Geboortedatum | 08-05-2023 |
Ki code | 785919 |
Levensnummer | DE0958253463 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +394 |
% vet | +0,19 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +21 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +97 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 95 | |||||
Bespiering | 110 | |||||
Beenwerk | 120 | |||||
Uier | 123 | |||||
Kruishoogte | 95 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 96 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 91 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 91 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 108 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 113 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 92 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis