Afstamming V / MV | M3 Pp / MANAUS |
Geboortedatum | 14-08-2022 |
Ki code | 785690 |
Levensnummer | DE0957496025 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +994 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | +0,13 |
Kg vet | +37 |
Kg eiwit | +47 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +93 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 114 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 106 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 111 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
Ophangband | 110 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 104 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis