Afstamming V / MV | M3 Pp / MANAUS |
Geboortedatum | 14-08-2022 |
Ki code | 785690 |
Levensnummer | DE0957496025 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +781 |
% vet | -0,07 |
% eiwit | +0,12 |
Kg vet | +27 |
Kg eiwit | +38 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -3 |
Geboortegemak | +92 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 115 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 120 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 112 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 103 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
Klauwen | 114 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 110 | los | vast | |||
Ophangband | 109 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 118 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 97 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis