Afstamming V / MV | SIDO / HOKUSPOKUS |
Geboortedatum | 18-12-2021 |
Ki code | 785689 |
Levensnummer | DE0956949539 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +716 |
% vet | +0,01 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +7 |
Geboortegemak | +107 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 101 | |||||
Uier | 120 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 97 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 94 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 121 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 93 | kort | lang | |||
Speendikte | 112 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis