Afstamming V / MV | SIDO / HOKUSPOKUS |
Geboortedatum | 18-12-2021 |
Ki code | 785689 |
Levensnummer | DE0956949539 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +639 |
% vet | -0,01 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +26 |
Kg eiwit | +21 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +6 |
Geboortegemak | +106 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 107 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 100 | |||||
Uier | 118 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 96 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 93 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 117 | los | vast | |||
Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 121 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 91 | kort | lang | |||
Speendikte | 111 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis