Afstamming V / MV | GS WUNDAWUZI / EILFORT |
Geboortedatum | 18-09-2022 |
Ki code | 785683 |
Levensnummer | DE0958108997 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +893 |
% vet | +0,05 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +42 |
Kg eiwit | +35 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +98 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 122 | |||||
Bespiering | 106 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 127 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 119 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 115 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 101 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 107 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 117 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 119 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis