Afstamming V / MV | GS WUNDAWUZI / EILFORT |
Geboortedatum | 18-09-2022 |
Ki code | 785683 |
Levensnummer | DE0958108997 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +759 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +34 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +92 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 120 | |||||
Bespiering | 104 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 121 | |||||
Kruishoogte | 125 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 111 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 91 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 120 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 120 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 93 | kort | lang | |||
Speendikte | 89 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis