| Afstamming V / MV | WISCONA / LANSLIDE |
| Geboortedatum | 27-08-2018 |
| Ki code | 785509 |
| Levensnummer | CZ19393064 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +265 |
| % vet | +0,09 |
| % eiwit | +0,14 |
| Kg vet | +19 |
| Kg eiwit | +22 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | N.B. |
| Geboortegemak | +102 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Levensduur | 106 |
| Celgetal | 99 |
| Melksnelheid | 97 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 93 | |||||
| Bespiering | 106 | |||||
| Beenwerk | 111 | |||||
| Uier | 109 | |||||
| Kruishoogte | 93 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
| Inhoud | 91 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 80 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 101 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
| Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
| Ophangband | 98 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
| Speendikte | 94 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder