| Afstamming V / MV | VESPASIAN PS / WERTHER |
| Geboortedatum | 27-01-2018 |
| Ki code | 783918 |
| Levensnummer | DE0953273157 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +361 |
| % vet | +0,24 |
| % eiwit | +0,02 |
| Kg vet | +35 |
| Kg eiwit | +14 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | N.B. |
| Geboortegemak | +99 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 86 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Levensduur | 107 |
| Celgetal | 99 |
| Melksnelheid | 116 |
| Stier | |
|---|---|
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 111 | |||||
| Bespiering | 94 | |||||
| Beenwerk | 102 | |||||
| Uier | 93 | |||||
| Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 112 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 113 | smal | breed | |||
| Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 87 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 75 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 116 | week | sterk | |||
| Klauwen | 112 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 93 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
| Ophangband | 84 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
| Speendikte | 98 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 88 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder