Afstamming V / MV | VESPASIAN PS / WERTHER |
Geboortedatum | 27-01-2018 |
Ki code | 783918 |
Levensnummer | DE0953273157 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +432 |
% vet | +0,22 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +37 |
Kg eiwit | +17 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +99 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 88 |
Afkalfgemak | 106 |
Levensduur | 109 |
Celgetal | 99 |
Melksnelheid | 118 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 94 | |||||
Beenwerk | 102 | |||||
Uier | 95 | |||||
Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 112 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 114 | smal | breed | |||
Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 87 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 74 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 115 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 94 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 98 | los | vast | |||
Ophangband | 84 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 99 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 115 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 89 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis