Afstamming V / MV | WINTERTRAUM / HOOD |
Geboortedatum | 27-06-2022 |
Ki code | 785319 |
Levensnummer | DE0957797873 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +531 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +23 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +102 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 123 | |||||
Uier | 120 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 97 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 117 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 112 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 108 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 118 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 121 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 113 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis