Afstamming V / MV | WINTERTRAUM / HOOD |
Geboortedatum | 27-06-2022 |
Ki code | 785319 |
Levensnummer | DE0957797873 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +632 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +26 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +102 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 435 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 96 | |||||
Beenwerk | 123 | |||||
Uier | 120 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 98 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 118 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 100 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 122 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis