Afstamming V / MV | WIND Pp / HERKULES |
Geboortedatum | 14-05-2022 |
Ki code | 785313 |
Levensnummer | DE0957388728 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +860 |
% vet | +0,12 |
% eiwit | -0,07 |
Kg vet | +47 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 97 | |||||
Bespiering | 103 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 103 | |||||
Kruishoogte | 95 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 97 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 98 | smal | breed | |||
Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 109 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 105 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 101 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
Ophangband | 99 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 100 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 89 | kort | lang | |||
Speendikte | 86 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis