Afstamming V / MV | WIND Pp / HERKULES |
Geboortedatum | 14-05-2022 |
Ki code | 785313 |
Levensnummer | DE0957388728 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +814 |
% vet | +0,13 |
% eiwit | -0,07 |
Kg vet | +46 |
Kg eiwit | +23 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -4 |
Geboortegemak | +96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 95 | |||||
Bespiering | 102 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 103 | |||||
Kruishoogte | 94 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 96 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 109 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 104 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 103 | week | sterk | |||
Klauwen | 100 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 98 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 100 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 87 | kort | lang | |||
Speendikte | 85 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis