Afstamming V / MV | IQ PS / WOOKIE Pp |
Geboortedatum | 12-06-2022 |
Ki code | 785203 |
Levensnummer | DE0957287748 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +468 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | +28 |
Kg eiwit | +16 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 113 | |||||
Bespiering | 119 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 113 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
Ophangband | 97 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 113 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis