Afstamming V / MV | IQ PS / WOOKIE Pp |
Geboortedatum | 12-06-2022 |
Ki code | 785203 |
Levensnummer | DE0957287748 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +471 |
% vet | +0,05 |
% eiwit | -0,04 |
Kg vet | +24 |
Kg eiwit | +13 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 114 | |||||
Bespiering | 121 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 114 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 113 | smal | breed | |||
Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 89 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 87 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 107 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 105 | kort | lang | |||
Speendikte | 107 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 101 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis