Afstamming V / MV | HILFINGER / MANUAP |
Geboortedatum | 22-12-2019 |
Ki code | 785316 |
Levensnummer | DE0954389888 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +788 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +35 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +4 |
Geboortegemak | +105 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 90 |
Afkalfgemak | 100 |
Levensduur | 103 |
Celgetal | 97 |
Melksnelheid | 107 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 87 | |||||
Beenwerk | 102 | |||||
Uier | 102 | |||||
Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 102 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 91 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 97 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 105 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 96 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 115 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 110 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
Ophangband | 86 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 107 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 114 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis