Afstamming V / MV | EDELPLILZ PS / MYSTERIUM PS |
Geboortedatum | 04-08-2022 |
Ki code | 785315 |
Levensnummer | DE0957891662 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +600 |
% vet | -0,03 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +22 |
Kg eiwit | +27 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 106 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 127 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 114 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 101 | los | vast | |||
Ophangband | 108 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 112 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 113 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis