Afstamming V / MV | VREDO / MABUSO |
Geboortedatum | 07-07-2022 |
Ki code | 785073 |
Levensnummer | DE0957466007 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +801 |
% vet | +0,31 |
% eiwit | 0,00 |
Kg vet | +61 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -4 |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 426 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 105 | |||||
Bespiering | 90 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 101 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 93 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 112 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 103 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 122 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 120 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 96 | los | vast | |||
Ophangband | 100 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 98 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 90 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 123 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis