Afstamming V / MV | LOVER / VIRKON |
Ki code | 785071 |
Levensnummer | IT21002537700 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +929 |
% vet | +0,22 |
% eiwit | +0,19 |
Kg vet | +39 |
Kg eiwit | +41 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +113 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 104 |
Celgetal | 115 |
Melksnelheid | 104 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 156 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Beenwerk | 114 | |||||
Uier | 114 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis