Afstamming V / MV | IMMUNITY PS / MAINSTREAM Pp |
Geboortedatum | 27-01-2022 |
Ki code | 784947 |
Levensnummer | DE0957106899 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +199 |
% vet | +0,34 |
% eiwit | +0,18 |
Kg vet | +37 |
Kg eiwit | +22 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +100 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 107 | |||||
Bespiering | 105 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 96 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 112 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 84 | kort | lang | |||
Speendikte | 93 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis