Afstamming V / MV | IMMUNITY PS / MAINSTREAM Pp |
Geboortedatum | 27-01-2022 |
Ki code | 784947 |
Levensnummer | DE0957106899 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +278 |
% vet | +0,31 |
% eiwit | +0,14 |
Kg vet | +38 |
Kg eiwit | +22 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 106 | |||||
Bespiering | 105 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 108 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 104 | smal | breed | |||
Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 93 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 111 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 82 | kort | lang | |||
Speendikte | 92 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis