| Afstamming V / MV | IMMUNITY PS / MAINSTREAM Pp |
| Geboortedatum | 27-01-2022 |
| Ki code | 784947 |
| Levensnummer | DE0957106899 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +215 |
| % vet | +0,31 |
| % eiwit | +0,18 |
| Kg vet | +35 |
| Kg eiwit | +23 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -3 |
| Geboortegemak | +100 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 423 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 105 | |||||
| Bespiering | 105 | |||||
| Beenwerk | 105 | |||||
| Uier | 109 | |||||
| Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 103 | smal | breed | |||
| Inhoud | 101 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 98 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
| Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 91 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 102 | los | vast | |||
| Ophangband | 94 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 81 | kort | lang | |||
| Speendikte | 91 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder