Afstamming V / MV | HOERI / HELVETIUS |
Geboortedatum | 07-03-2022 |
Ki code | 785070 |
Levensnummer | DE0957070967 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +947 |
% vet | +0,14 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +52 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +123 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 543 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 100 | |||||
Bespiering | 97 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 113 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 106 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 98 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 81 | kort | lang | |||
Speendikte | 86 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 117 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis