Afstamming V / MV | HOERI / HELVETIUS |
Geboortedatum | 07-03-2022 |
Ki code | 785070 |
Levensnummer | DE0957070967 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +856 |
% vet | +0,19 |
% eiwit | -0,04 |
Kg vet | +53 |
Kg eiwit | +27 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +115 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 543 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 111 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 99 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 99 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 103 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 103 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 101 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 95 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
Ophangband | 100 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 79 | kort | lang | |||
Speendikte | 85 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 120 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis