Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / VENTURA |
Geboortedatum | 16-04-2022 |
Ki code | 785072 |
Levensnummer | DE0957454536 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +870 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +38 |
Kg eiwit | +29 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 100 | |||||
Bespiering | 86 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 118 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 98 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 110 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 125 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 92 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
Ophangband | 113 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 88 | kort | lang | |||
Speendikte | 86 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 125 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis