| Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / VENTURA |
| Geboortedatum | 16-04-2022 |
| Ki code | 785072 |
| Levensnummer | DE0957454536 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +254 |
| % vet | +0,21 |
| % eiwit | +0,08 |
| Kg vet | +29 |
| Kg eiwit | +16 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +2 |
| Geboortegemak | +110 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 89 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Levensduur | 99 |
| Celgetal | 112 |
| Melksnelheid | 92 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 561 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 89 | |||||
| Bespiering | 96 | |||||
| Beenwerk | 102 | |||||
| Uier | 112 | |||||
| Kruishoogte | 87 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 91 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
| Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 103 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
| Klauwen | 95 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 102 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 100 | los | vast | |||
| Ophangband | 119 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
| Speendikte | 98 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 129 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 121 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder