Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / VENTURA |
Geboortedatum | 16-04-2022 |
Ki code | 785072 |
Levensnummer | DE0957454536 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +794 |
% vet | +0,04 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +37 |
Kg eiwit | +30 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +118 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 85 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 99 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 110 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 127 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 90 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
Ophangband | 112 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 88 | kort | lang | |||
Speendikte | 87 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 125 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis