Afstamming V / MV | HOUSTEN Pp / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 16-04-2022 |
Ki code | 784946 |
Levensnummer | DE0957733574 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +520 |
% vet | +0,40 |
% eiwit | +0,02 |
Kg vet | +57 |
Kg eiwit | +20 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +4 |
Geboortegemak | +108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 534 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 114 | |||||
Bespiering | 111 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 113 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 111 | smal | breed | |||
Inhoud | 115 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 111 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 93 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 104 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 109 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 113 | kort | lang | |||
Speendikte | 100 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis