| Afstamming V / MV | HOUSTEN Pp / MAHANGO Pp |
| Geboortedatum | 16-04-2022 |
| Ki code | 784946 |
| Levensnummer | DE0957733574 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +8 |
| % vet | +0,54 |
| % eiwit | +0,08 |
| Kg vet | +45 |
| Kg eiwit | +7 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +107 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Levensduur | 105 |
| Celgetal | 93 |
| Melksnelheid | 122 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 534 |
| Beta-caseïne | A1A1 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 112 | |||||
| Bespiering | 109 | |||||
| Beenwerk | 107 | |||||
| Uier | 110 | |||||
| Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 111 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
| Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 112 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 101 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
| Klauwen | 112 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
| Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 116 | kort | lang | |||
| Speendikte | 100 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 98 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder