Afstamming V / MV | VIDI Pp / WAHLSIEGER |
Geboortedatum | 21-08-2021 |
Ki code | 784591 |
Levensnummer | DE0957113233 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -30 |
% vet | +0,26 |
% eiwit | +0,14 |
Kg vet | +20 |
Kg eiwit | +11 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +93 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 546 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 112 | |||||
Beenwerk | 97 | |||||
Uier | 102 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 116 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 122 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 97 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 102 | los | vast | |||
Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 102 | kort | lang | |||
Speendikte | 93 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 93 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis