Afstamming V / MV | VIDI Pp / WAHLSIEGER |
Geboortedatum | 21-08-2021 |
Ki code | 784591 |
Levensnummer | DE0957113233 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -12 |
% vet | +0,27 |
% eiwit | +0,13 |
Kg vet | +22 |
Kg eiwit | +10 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +94 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 546 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 113 | |||||
Beenwerk | 98 | |||||
Uier | 103 | |||||
Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 117 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 109 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 121 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 97 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
Ophangband | 91 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 109 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 102 | kort | lang | |||
Speendikte | 93 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis