Afstamming V / MV | VICI Pp / IROKESE PS |
Ki code | 784637 |
Levensnummer | DE0956915672 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +231 |
% vet | -0,09 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +2 |
Kg eiwit | +13 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +99 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 127 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 99 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 85 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 90 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 99 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 99 | los | vast | |||
Ophangband | 97 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 111 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 98 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 99 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis