Afstamming V / MV | NAMUR / JUCATOR |
Ki code | 784789 |
Levensnummer | IT21002379500 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1424 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +58 |
Kg eiwit | +50 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +4 |
Geboortegemak | +96 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 97 |
Levensduur | 107 |
Celgetal | 117 |
Melksnelheid | 117 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 651 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 106 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis