Afstamming V / MV | NAMUR / JUCATOR |
Ki code | 784789 |
Levensnummer | IT21002379500 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1188 |
% vet | +0,13 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +52 |
Kg eiwit | +41 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +3 |
Geboortegemak | +95 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 95 |
Levensduur | 103 |
Celgetal | 115 |
Melksnelheid | 122 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 651 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 99 | |||||
Beenwerk | 117 | |||||
Uier | 112 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis