| Afstamming V / MV | NAMUR / JUCATOR |
| Ki code | 784789 |
| Levensnummer | IT21002379500 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +983 |
| % vet | +0,14 |
| % eiwit | +0,12 |
| Kg vet | +45 |
| Kg eiwit | +36 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +5 |
| Geboortegemak | +94 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 93 |
| Levensduur | 103 |
| Celgetal | 116 |
| Melksnelheid | 117 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 651 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 98 | |||||
| Beenwerk | 114 | |||||
| Uier | 108 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder