| Afstamming V / MV | NAMUR / JUCATOR |
| Ki code | 784789 |
| Levensnummer | IT21002379500 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +1094 |
| % vet | +0,13 |
| % eiwit | +0,11 |
| Kg vet | +48 |
| Kg eiwit | +38 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +3 |
| Geboortegemak | +94 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 93 |
| Levensduur | 104 |
| Celgetal | 119 |
| Melksnelheid | 120 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 651 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 100 | |||||
| Beenwerk | 117 | |||||
| Uier | 111 | |||||
*de fokwaarden zijn op Interbull Italië basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder