Afstamming V / MV | MAHARI Pp / HAPPYEND |
Geboortedatum | 20-01-2022 |
Ki code | 784786 |
Levensnummer | DE0957261407 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +508 |
% vet | +0,20 |
% eiwit | +0,11 |
Kg vet | +39 |
Kg eiwit | +27 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +112 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 92 | |||||
Bespiering | 102 | |||||
Beenwerk | 97 | |||||
Uier | 107 | |||||
Kruishoogte | 91 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 95 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 93 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 101 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 95 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 106 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 85 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis