Afstamming V / MV | MANOLO Pp / IRREGUT PS |
Geboortedatum | 01-07-2021 |
Ki code | 784770 |
Levensnummer | DE0956831513 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +717 |
% vet | +0,06 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | +36 |
Kg eiwit | +25 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +102 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 105 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 97 | |||||
Kruishoogte | 109 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 106 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 105 | smal | breed | |||
Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 110 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 92 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 107 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 89 | los | vast | |||
Ophangband | 95 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 118 | kort | lang | |||
Speendikte | 112 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis