Afstamming V / MV | HEX HEX Pp / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 24-10-2021 |
Ki code | 784791 |
Levensnummer | DE0957108237 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +839 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | -0,06 |
Kg vet | +37 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +101 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 106 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 104 | smal | breed | |||
Inhoud | 99 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 96 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 94 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 110 | los | vast | |||
Ophangband | 94 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 113 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 110 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis