Afstamming V / MV | HEX HEX Pp / MAHANGO Pp |
Geboortedatum | 24-10-2021 |
Ki code | 784791 |
Levensnummer | DE0957108237 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +709 |
% vet | +0,03 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +33 |
Kg eiwit | +22 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +100 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 105 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 103 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 104 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 95 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 93 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 106 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 109 | los | vast | |||
Ophangband | 94 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 113 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 109 | kort | lang | |||
Speendikte | 101 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis