Afstamming V / MV | HOCKENHEIM / MUERITZ |
Geboortedatum | 28-06-2021 |
Ki code | 784589 |
Levensnummer | DE0956790180 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +721 |
% vet | -0,16 |
% eiwit | 0,00 |
Kg vet | +16 |
Kg eiwit | +26 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +100 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 102 | |||||
Bespiering | 117 | |||||
Beenwerk | 108 | |||||
Uier | 111 | |||||
Kruishoogte | 100 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 95 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 87 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 110 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 101 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 112 | kort | lang | |||
Speendikte | 99 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 98 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis