Afstamming V / MV | HOCKENHEIM / MUERITZ |
Geboortedatum | 28-06-2021 |
Ki code | 784589 |
Levensnummer | DE0956790180 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +850 |
% vet | -0,17 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +20 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +102 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A1A1 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 118 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 112 | |||||
Kruishoogte | 102 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 94 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 88 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 109 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 111 | kort | lang | |||
Speendikte | 97 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis