Afstamming V / MV | WUESTENSOHN / WOBBLER |
Geboortedatum | 07-05-2021 |
Ki code | 784466 |
Levensnummer | DE0956301370 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +573 |
% vet | -0,08 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +17 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +106 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 105 |
Afkalfgemak | 105 |
Levensduur | 121 |
Celgetal | 117 |
Melksnelheid | 97 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 115 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 108 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 110 | smal | breed | |||
Inhoud | 113 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 102 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis