Afstamming V / MV | WUESTENSOHN / WOBBLER |
Geboortedatum | 07-05-2021 |
Ki code | 784466 |
Levensnummer | DE0956301370 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +258 |
% vet | -0,14 |
% eiwit | +0,10 |
Kg vet | -1 |
Kg eiwit | +18 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +102 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 654 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 118 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
Inhoud | 114 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 93 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 91 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 100 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 92 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 98 | los | vast | |||
Ophangband | 100 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 101 | kort | lang | |||
Speendikte | 108 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis