Afstamming V / MV | WUESTENSOHN / WOBBLER |
Geboortedatum | 07-05-2021 |
Ki code | 784466 |
Levensnummer | DE0956301370 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +189 |
% vet | -0,13 |
% eiwit | +0,10 |
Kg vet | -3 |
Kg eiwit | +15 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -2 |
Geboortegemak | +101 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 654 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 116 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 102 | |||||
Kruishoogte | 107 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 108 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
Inhoud | 113 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 94 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 90 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 108 | week | sterk | |||
Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 98 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 91 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
Ophangband | 100 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 103 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 107 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 104 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis