Afstamming V / MV | VOLKSBANK PP / IROKESE PS |
Geboortedatum | 10-02-2021 |
Ki code | 784465 |
Levensnummer | DE0956268853 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +354 |
% vet | +0,16 |
% eiwit | +0,06 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +18 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +110 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 115 |
Afkalfgemak | 103 |
Levensduur | 118 |
Celgetal | 110 |
Melksnelheid | 107 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 96 | |||||
Bespiering | 109 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 101 | |||||
Kruishoogte | 96 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 96 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 97 | smal | breed | |||
Inhoud | 98 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 100 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 100 | los | vast | |||
Ophangband | 93 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 98 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 100 | kort | lang | |||
Speendikte | 104 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 91 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis