Afstamming V / MV | VOLKSBANK PP / IROKESE PS |
Geboortedatum | 10-02-2021 |
Ki code | 784465 |
Levensnummer | DE0956268853 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -40 |
% vet | +0,21 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +16 |
Kg eiwit | +5 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +115 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 94 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 96 | |||||
Kruishoogte | 94 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 94 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 101 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 98 | los | vast | |||
Ophangband | 90 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 102 | kort | lang | |||
Speendikte | 108 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 89 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 91 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis