Afstamming V / MV | VOLKSBANK PP / IROKESE PS |
Geboortedatum | 10-02-2021 |
Ki code | 784465 |
Levensnummer | DE0956268853 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -216 |
% vet | +0,25 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +11 |
Kg eiwit | -1 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +116 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 93 | |||||
Bespiering | 106 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 95 | |||||
Kruishoogte | 93 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 94 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 100 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 102 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 103 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 103 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 101 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 97 | los | vast | |||
Ophangband | 89 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 94 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 101 | kort | lang | |||
Speendikte | 108 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 88 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 90 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis