Afstamming V / MV | VOLKSBANK PP / IROKESE PS |
Geboortedatum | 10-02-2021 |
Ki code | 784465 |
Levensnummer | DE0956268853 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -107 |
% vet | +0,22 |
% eiwit | +0,07 |
Kg vet | +13 |
Kg eiwit | +2 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +115 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 561 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 92 | |||||
Bespiering | 107 | |||||
Beenwerk | 104 | |||||
Uier | 96 | |||||
Kruishoogte | 93 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 94 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 101 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 101 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 104 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 98 | los | vast | |||
Ophangband | 89 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 95 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 101 | kort | lang | |||
Speendikte | 108 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 89 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 90 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis