Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / MANOLO Pp |
Geboortedatum | 08-12-2020 |
Ki code | 784156 |
Levensnummer | DE0956329533 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +257 |
% vet | +0,01 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +11 |
Kg eiwit | +13 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 465 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 109 | |||||
Bespiering | 110 | |||||
Beenwerk | 125 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 110 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 111 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 102 | smal | breed | |||
Inhoud | 108 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 113 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 118 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 105 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 97 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 118 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 106 | kort | lang | |||
Speendikte | 94 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis