Afstamming V / MV | MCGYVER / HERZPOCHEN |
Geboortedatum | 05-01-2021 |
Ki code | 784463 |
Levensnummer | DE0956089664 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +863 |
% vet | +0,08 |
% eiwit | -0,03 |
Kg vet | +43 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +110 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 101 | |||||
Beenwerk | 111 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 103 | smal | breed | |||
Inhoud | 112 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 103 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 109 | week | sterk | |||
Klauwen | 110 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 112 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 111 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 86 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 103 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis