Afstamming V / MV | MCGYVER / HERZPOCHEN |
Geboortedatum | 05-01-2021 |
Ki code | 784463 |
Levensnummer | DE0956089664 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +1144 |
% vet | +0,06 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | +53 |
Kg eiwit | +40 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +113 |
Fitness dochters | |
---|---|
Vruchtbaarheid | 99 |
Afkalfgemak | 101 |
Levensduur | 107 |
Celgetal | 102 |
Melksnelheid | 125 |
Stier | |
---|---|
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 101 | |||||
Beenwerk | 105 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 114 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 105 | smal | breed | |||
Inhoud | 108 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 103 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 104 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 116 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 84 | kort | lang | |||
Speendikte | 103 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 102 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis