Afstamming V / MV | HYPER / WISCONA |
Geboortedatum | 17-04-2021 |
Ki code | 784467 |
Levensnummer | DE0956919432 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +912 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +34 |
Kg eiwit | +30 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +91 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 534 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 104 | |||||
Bespiering | 92 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 111 | |||||
Kruishoogte | 107 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 94 | smal | breed | |||
Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 91 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 106 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 109 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 109 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 111 | kort | lang | |||
Speendikte | 104 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis