Afstamming V / MV | HYPER / WISCONA |
Geboortedatum | 17-04-2021 |
Ki code | 784467 |
Levensnummer | DE0956919432 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +819 |
% vet | -0,04 |
% eiwit | -0,02 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | N.B. |
Geboortegemak | +91 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 534 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 103 | |||||
Bespiering | 91 | |||||
Beenwerk | 103 | |||||
Uier | 109 | |||||
Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 104 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 93 | smal | breed | |||
Inhoud | 102 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 92 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 105 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 107 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 104 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 110 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 102 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 111 | kort | lang | |||
Speendikte | 103 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 100 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis