Afstamming V / MV | WAALKES Pp / MYLIFE Pp |
Geboortedatum | 23-03-2021 |
Ki code | 784174 |
Levensnummer | DE0956976586 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +537 |
% vet | +0,05 |
% eiwit | -0,04 |
Kg vet | +27 |
Kg eiwit | +16 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +109 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 115 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 97 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 116 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 116 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 110 | smal | breed | |||
Inhoud | 103 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 107 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 113 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 108 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 112 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 94 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 113 | los | vast | |||
Ophangband | 104 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 117 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis