Afstamming V / MV | VERGINIA / WOLFSBLUT |
Geboortedatum | 22-01-2021 |
Ki code | 784209 |
Levensnummer | DE0956264918 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +659 |
% vet | +0,12 |
% eiwit | +0,09 |
Kg vet | +38 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +103 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 513 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 112 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 111 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 109 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 96 | week | sterk | |||
Klauwen | 106 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 98 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 114 | kort | lang | |||
Speendikte | 101 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis