Afstamming V / MV | VERGINIA / WOLFSBLUT |
Geboortedatum | 22-01-2021 |
Ki code | 784209 |
Levensnummer | DE0956264918 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +629 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +35 |
Kg eiwit | +29 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +107 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 513 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 110 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 109 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 102 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 99 | week | sterk | |||
Klauwen | 109 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 96 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 105 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 114 | kort | lang | |||
Speendikte | 102 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis