Afstamming V / MV | VERGINIA / WOLFSBLUT |
Geboortedatum | 22-01-2021 |
Ki code | 784209 |
Levensnummer | DE0956264918 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +713 |
% vet | +0,10 |
% eiwit | +0,08 |
Kg vet | +39 |
Kg eiwit | +32 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | -1 |
Geboortegemak | +103 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 513 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 98 | |||||
Beenwerk | 107 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 108 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 109 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 98 | week | sterk | |||
Klauwen | 108 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 108 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 97 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 106 | los | vast | |||
Ophangband | 108 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 114 | kort | lang | |||
Speendikte | 100 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis