| Afstamming V / MV | VERGINIA / WOLFSBLUT |
| Geboortedatum | 22-01-2021 |
| Ki code | 784209 |
| Levensnummer | DE0956264918 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +310 |
| % vet | +0,26 |
| % eiwit | +0,13 |
| Kg vet | +35 |
| Kg eiwit | +22 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | -1 |
| Geboortegemak | +104 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 109 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Levensduur | 96 |
| Celgetal | 96 |
| Melksnelheid | 108 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 513 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 112 | |||||
| Bespiering | 99 | |||||
| Beenwerk | 109 | |||||
| Uier | 111 | |||||
| Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 108 | smal | breed | |||
| Inhoud | 110 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 107 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 114 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 93 | week | sterk | |||
| Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 103 | los | vast | |||
| Ophangband | 112 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 116 | kort | lang | |||
| Speendikte | 101 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 108 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder