| Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / MADRIN |
| Geboortedatum | 01-05-2021 |
| Ki code | 784208 |
| Levensnummer | DE0955785056 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +690 |
| % vet | -0,12 |
| % eiwit | -0,09 |
| Kg vet | +18 |
| Kg eiwit | +16 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +108 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 99 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Levensduur | 124 |
| Celgetal | 115 |
| Melksnelheid | 96 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 462 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 100 | |||||
| Bespiering | 83 | |||||
| Beenwerk | 112 | |||||
| Uier | 125 | |||||
| Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 98 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 90 | smal | breed | |||
| Inhoud | 91 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 91 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 106 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 122 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
| Klauwen | 97 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 91 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 106 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
| Ophangband | 120 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 120 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
| Speendikte | 92 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 90 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder