| Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / MADRIN |
| Geboortedatum | 01-05-2021 |
| Ki code | 784208 |
| Levensnummer | DE0955785056 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +421 |
| % vet | -0,02 |
| % eiwit | -0,02 |
| Kg vet | +16 |
| Kg eiwit | +14 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +108 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Levensduur | 124 |
| Celgetal | 121 |
| Melksnelheid | 93 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 462 |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 101 | |||||
| Bespiering | 88 | |||||
| Beenwerk | 111 | |||||
| Uier | 126 | |||||
| Kruishoogte | 106 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 100 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 95 | smal | breed | |||
| Inhoud | 94 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 91 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 119 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 101 | week | sterk | |||
| Klauwen | 94 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 93 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 107 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 118 | los | vast | |||
| Ophangband | 121 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 119 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 95 | kort | lang | |||
| Speendikte | 93 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 93 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 105 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder