Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / MADRIN |
Geboortedatum | 01-05-2021 |
Ki code | 784208 |
Levensnummer | DE0955785056 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +772 |
% vet | 0,00 |
% eiwit | +0,04 |
Kg vet | +32 |
Kg eiwit | +31 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +108 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 462 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 91 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 123 | |||||
Kruishoogte | 105 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 102 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 98 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 110 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 97 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 97 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 113 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 115 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 96 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 107 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis