Afstamming V / MV | MERCEDES Pp / MADRIN |
Geboortedatum | 01-05-2021 |
Ki code | 784208 |
Levensnummer | DE0955785056 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +727 |
% vet | -0,02 |
% eiwit | +0,03 |
Kg vet | +29 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +107 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 462 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 101 | |||||
Bespiering | 91 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 121 | |||||
Kruishoogte | 104 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 101 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 96 | smal | breed | |||
Inhoud | 95 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 91 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 111 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 97 | week | sterk | |||
Klauwen | 99 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 96 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 114 | los | vast | |||
Ophangband | 113 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 114 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 97 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 106 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis