Afstamming V / MV | IRREGUT PS / VELTLINER |
Geboortedatum | 20-05-2021 |
Ki code | 784206 |
Levensnummer | AT0729338674 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +662 |
% vet | +0,16 |
% eiwit | +0,16 |
Kg vet | +42 |
Kg eiwit | +38 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +112 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 98 | |||||
Uier | 104 | |||||
Kruishoogte | 109 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 114 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 115 | smal | breed | |||
Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 90 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 100 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 88 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 91 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 95 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis