Afstamming V / MV | IRREGUT PS / VELTLINER |
Geboortedatum | 20-05-2021 |
Ki code | 784206 |
Levensnummer | AT0729338674 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +771 |
% vet | +0,14 |
% eiwit | +0,14 |
Kg vet | +45 |
Kg eiwit | +40 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +110 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 564 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 111 | |||||
Bespiering | 108 | |||||
Beenwerk | 99 | |||||
Uier | 106 | |||||
Kruishoogte | 109 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 114 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 114 | smal | breed | |||
Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 89 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 104 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 102 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 104 | los | vast | |||
Ophangband | 90 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 104 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 92 | kort | lang | |||
Speendikte | 91 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis