Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
Geboortedatum | 08-05-2021 |
Ki code | 784210 |
Levensnummer | DE0956549303 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +849 |
% vet | +0,03 |
% eiwit | -0,05 |
Kg vet | +38 |
Kg eiwit | +26 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +104 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 110 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 117 | |||||
Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 112 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 108 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 107 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
Speendikte | 107 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis