Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
Geboortedatum | 08-05-2021 |
Ki code | 784210 |
Levensnummer | DE0956549303 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +969 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | -0,06 |
Kg vet | +42 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +105 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 107 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 108 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 105 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 105 | smal | breed | |||
Inhoud | 104 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 91 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 112 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 107 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 108 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 93 | kort | lang | |||
Speendikte | 106 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis