| Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
| Geboortedatum | 08-05-2021 |
| Ki code | 784210 |
| Levensnummer | DE0956549303 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +862 |
| % vet | +0,03 |
| % eiwit | -0,05 |
| Kg vet | +39 |
| Kg eiwit | +26 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +104 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 423 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 110 | |||||
| Bespiering | 99 | |||||
| Beenwerk | 113 | |||||
| Uier | 118 | |||||
| Kruishoogte | 111 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 107 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
| Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 113 | week | sterk | |||
| Klauwen | 114 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 110 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 108 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 108 | los | vast | |||
| Ophangband | 108 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
| Speendikte | 108 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder