| Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
| Geboortedatum | 08-05-2021 |
| Ki code | 784210 |
| Levensnummer | DE0956549303 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +738 |
| % vet | +0,03 |
| % eiwit | -0,08 |
| Kg vet | +33 |
| Kg eiwit | +18 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | +1 |
| Geboortegemak | +104 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Levensduur | 106 |
| Celgetal | 109 |
| Melksnelheid | 109 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 423 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 111 | |||||
| Bespiering | 99 | |||||
| Beenwerk | 113 | |||||
| Uier | 120 | |||||
| Kruishoogte | 112 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 110 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 107 | smal | breed | |||
| Inhoud | 106 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 89 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 114 | week | sterk | |||
| Klauwen | 115 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 107 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
| Ophangband | 109 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 109 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
| Speendikte | 109 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder