| Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
| Geboortedatum | 08-05-2021 |
| Ki code | 784210 |
| Levensnummer | DE0956549303 |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | +784 |
| % vet | +0,01 |
| % eiwit | -0,05 |
| Kg vet | +34 |
| Kg eiwit | +23 |
| Kenmerken stier | |
|---|---|
| Bevruchting | 0 |
| Geboortegemak | +104 |
| Fitness dochters | |
|---|---|
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Levensduur | 104 |
| Celgetal | 107 |
| Melksnelheid | 108 |
| Stier | |
|---|---|
| aAa-code | 423 |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling | 113 | |||||
| Bespiering | 99 | |||||
| Beenwerk | 114 | |||||
| Uier | 121 | |||||
| Kruishoogte | 113 | klein | groot | |||
| Middenhand lengte | 112 | kort | lang | |||
| Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
| Inhoud | 107 | ondiep | diep | |||
| Kruisligging | 103 | oplopend | hellend | |||
| Stand benen | 87 | steil | sabelbenig | |||
| Kwaliteit hak | 97 | vol | droog | |||
| Verzenen/Koten | 112 | week | sterk | |||
| Klauwen | 115 | laag | hoog | |||
| Vooruierlengte | 106 | kort | lang | |||
| AchterUierlengte | 105 | kort | lang | |||
| Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
| Ophangband | 111 | zwak | sterk | |||
| Uierdiepte | 110 | diep | hoog | |||
| Speenlengte | 94 | kort | lang | |||
| Speendikte | 109 | dun | dik | |||
| Voorspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
| Achterspeenplaatsing | 112 | naar buiten | naar binnen | |||
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis
"Wij houden gewoon van mooie koeien met een goede melkproductie"Familie Harbers - Ruesink, Melkveebedrijf Braakman Lees verder