Afstamming V / MV | HASTAG / VELTLINER |
Geboortedatum | 08-05-2021 |
Ki code | 784210 |
Levensnummer | DE0956549303 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +933 |
% vet | +0,02 |
% eiwit | -0,05 |
Kg vet | +41 |
Kg eiwit | +29 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +1 |
Geboortegemak | +104 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A1A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 108 | |||||
Bespiering | 99 | |||||
Beenwerk | 112 | |||||
Uier | 119 | |||||
Kruishoogte | 109 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 106 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 106 | smal | breed | |||
Inhoud | 105 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 90 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 96 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 111 | week | sterk | |||
Klauwen | 113 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 111 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 109 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 105 | los | vast | |||
Ophangband | 106 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 107 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 93 | kort | lang | |||
Speendikte | 105 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 109 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis