Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / WALOT |
Geboortedatum | 13-06-2000 |
Ki code | 783957 |
Levensnummer | DE0951696592 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +760 |
% vet | -0,05 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +28 |
Kg eiwit | +28 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 120 | |||||
Bespiering | 112 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 107 | |||||
Kruishoogte | 121 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 116 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 118 | smal | breed | |||
Inhoud | 115 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 103 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 106 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 102 | week | sterk | |||
Klauwen | 103 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 96 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 85 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
Ophangband | 90 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 110 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis