Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / WALOT |
Geboortedatum | 13-06-2000 |
Ki code | 783957 |
Levensnummer | DE0951696592 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +941 |
% vet | -0,09 |
% eiwit | +0,01 |
Kg vet | +31 |
Kg eiwit | +34 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | +2 |
Geboortegemak | +107 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 124 | |||||
Bespiering | 110 | |||||
Beenwerk | 109 | |||||
Uier | 110 | |||||
Kruishoogte | 127 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 121 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 120 | smal | breed | |||
Inhoud | 115 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 99 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 105 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 105 | week | sterk | |||
Klauwen | 105 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 99 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 89 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 111 | los | vast | |||
Ophangband | 90 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 116 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 96 | kort | lang | |||
Speendikte | 95 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 94 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis