Afstamming V / MV | HOKUSPOKUS / WALOT |
Geboortedatum | 13-06-2000 |
Ki code | 783957 |
Levensnummer | DE0951696592 |
Productie | |
---|---|
Kg melk | +681 |
% vet | -0,02 |
% eiwit | 0,00 |
Kg vet | +27 |
Kg eiwit | +24 |
Kenmerken stier | |
---|---|
Bevruchting | 0 |
Geboortegemak | +96 |
Stier | |
---|---|
aAa-code | 423 |
Beta-caseïne | A2A2 |
Exterieur | 88 | 100 | 112 | 124 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling | 120 | |||||
Bespiering | 111 | |||||
Beenwerk | 106 | |||||
Uier | 106 | |||||
Kruishoogte | 121 | klein | groot | |||
Middenhand lengte | 116 | kort | lang | |||
Heupbreedte | 118 | smal | breed | |||
Inhoud | 115 | ondiep | diep | |||
Kruisligging | 105 | oplopend | hellend | |||
Stand benen | 104 | steil | sabelbenig | |||
Kwaliteit hak | 107 | vol | droog | |||
Verzenen/Koten | 100 | week | sterk | |||
Klauwen | 102 | laag | hoog | |||
Vooruierlengte | 97 | kort | lang | |||
AchterUierlengte | 85 | kort | lang | |||
Vooruieraanhechting | 112 | los | vast | |||
Ophangband | 90 | zwak | sterk | |||
Uierdiepte | 115 | diep | hoog | |||
Speenlengte | 98 | kort | lang | |||
Speendikte | 96 | dun | dik | |||
Voorspeenplaatsing | 111 | naar buiten | naar binnen | |||
Achterspeenplaatsing | 97 | naar buiten | naar binnen |
*de fokwaarden zijn op Fleckvieh basis